Bảng giá thuê mặt bằng
BẢNG GIÁ THỊ TRƯỜNG 2026
Bảng giá thuê mặt bằng
Đơn giá thuê mặt bằng kinh doanh, văn phòng, kho xưởng, đất trống, KCN và cảng biển theo khu vực.
Cập nhật Tháng 10/2026
- 2TP.HCM & Hà Nội
- 19khu vực khảo sát
- 12thành phố du lịch
- 12KCN trọng điểm
Lưu ý: Số liệu mang tính chất tham khảo, được tổng hợp và ước tính theo mặt bằng thị trường; giá thực tế có thể thay đổi tuỳ vị trí, thời điểm và thương lượng. Vui lòng liên hệ để được báo giá chính xác.
Đơn giá thuê theo quận/huyện: mặt bằng kinh doanh, văn phòng, kho xưởng và đất trống.
Kinh doanh
Mặt bằng kinh doanh · giá thuê điển hình = đơn giá × DT điển hình khu vực
| Khu vực | Đơn giá/m²/tháng | TB/m²/tháng | DT điển hình | Thuê/tháng điển hình | Xu hướng |
|---|---|---|---|---|---|
| Quận 1 / Sài GònLõi Đồng Khởi, Nguyễn Huệ, Lê Lợi; vị trí đẹp lên tới ~8 triệu/m² | 3,5 – 8 triệu/m² | 5 triệu | 70 m² | 245 – 560 triệu | Ổn định0 – +3% |
| Bến ThànhQuanh chợ Bến Thành, Lê Thánh Tôn, Phạm Ngũ Lão; khách du lịch đông | 4 – 8 triệu/m² | 5,5 triệu | 60 m² | 240 – 480 triệu | Ổn định0 – +2% |
| Thảo ĐiềnNhu cầu F&B, showroom, khách quốc tế | 1,2 – 3 triệu/m² | 2 triệu | 100 m² | 120 – 300 triệu | Tăng+3 – +5% |
| Quận 3Võ Văn Tần, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Cách Mạng Tháng 8 | 1,5 – 3,5 triệu/m² | 2,3 triệu | 70 m² | 105 – 245 triệu | Ổn định0 – +3% |
| Tân BìnhCộng Hòa, Hoàng Văn Thụ, khu sân bay | 0,9 – 2,4 triệu/m² | 1,5 triệu | 80 m² | 72 – 192 triệu | Ổn định0 – +2% |
| Bình ThạnhĐiện Biên Phủ, Xô Viết Nghệ Tĩnh, D2 | 1 – 2,6 triệu/m² | 1,7 triệu | 80 m² | 80 – 208 triệu | Tăng nhẹ+2 – +4% |
| Phú NhuậnPhan Xích Long, Phan Đăng Lưu, Nguyễn Văn Trỗi | 1,1 – 2,8 triệu/m² | 1,8 triệu | 60 m² | 66 – 168 triệu | Ổn định0 – +3% |
| Tân PhúTân Hương, Lũy Bán Bích, Âu Cơ | 0,7 – 1,8 triệu/m² | 1,1 triệu | 80 m² | 56 – 144 triệu | Ổn định0 – +2% |
| Thủ ĐứcTăng theo metro, Vinhomes Grand Park, khu An Phú; shophouse thấp hơn mặt phố | 0,7 – 2,2 triệu/m² | 1,3 triệu | 90 m² | 63 – 198 triệu | Tăng nhẹ+2 – +5% |
| Bình TânKinh Dương Vương, Tên Lửa; khách dân cư đông | 0,5 – 1,4 triệu/m² | 0,85 triệu | 90 m² | 45 – 126 triệu | Ổn định0 – +2% |
Văn phòng
Đã gồm phí dịch vụ; chưa gồm VAT
| Khu vực · hạng | USD/m²/tháng | VND/m²/tháng | TB VND/m²/tháng | Xu hướng |
|---|---|---|---|---|
| Quận 1 / Sài GònHạng A/B, CBD | 32 – 75 USD | 842.000 – 1.972.000 đ | 1.368.000 đ | Ổn định0 – +1% |
| Bến ThànhHạng A/B | 30 – 70 USD | 789.000 – 1.841.000 đ | 1.262.000 đ | Ổn định0 – +1% |
| Thảo ĐiềnHạng A/B ngoài CBD | 28 – 48 USD | 736.000 – 1.262.000 đ | 947.000 đ | Tăng nhẹ+1 – +3% |
| Quận 3Hạng B và A nhỏ | 22 – 42 USD | 579.000 – 1.105.000 đ | 789.000 đ | Ổn định−1 – +1% |
| Tân BìnhHạng B/C | 16 – 30 USD | 421.000 – 789.000 đ | 579.000 đ | Ổn định−1 – +1% |
| Bình ThạnhHạng B/C | 18 – 34 USD | 473.000 – 894.000 đ | 658.000 đ | Ổn định0 – +2% |
| Phú NhuậnHạng B/C | 18 – 32 USD | 473.000 – 842.000 đ | 631.000 đ | Ổn định0 – +1% |
| Tân PhúHạng C, nhà phố | 12 – 22 USD | 316.000 – 579.000 đ | 421.000 đ | Ổn định0 – +1% |
| Thủ ĐứcHạng A/B (Thủ Thiêm, An Phú) | 20 – 38 USD | 526.000 – 999.000 đ | 736.000 đ | Tăng nhẹ+1 – +3% |
| Bình TânHạng C, nhà phố | 10 – 20 USD | 263.000 – 526.000 đ | 368.000 đ | Ổn định0 – +1% |
Kho xưởng
Kho nhỏ/vừa nội đô; kho xây sẵn quy mô lớn nằm ở vùng ven
| Khu vực | VND/m²/tháng | TB VND/m²/tháng | USD/m²/tháng | Xu hướng |
|---|---|---|---|---|
| Bình Tân | 110.000 – 171.000 đ | 137.000 đ | 4,2 – 6,5 USD | Tăng nhẹ+2 – +4% |
| Thủ Đức | 118.000 – 179.000 đ | 145.000 đ | 4,5 – 6,8 USD | Tăng nhẹ+2 – +4% |
| Tân Phú | 105.000 – 158.000 đ | 126.000 đ | 4 – 6 USD | Ổn định0 – +2% |
| Tân Bình | 118.000 – 171.000 đ | 139.000 đ | 4,5 – 6,5 USD | Ổn định0 – +2% |
| Bình Thạnh | 118.000 – 171.000 đ | 142.000 đ | 4,5 – 6,5 USD | Ổn định0 – +2% |
Đất trống
Cho thuê dài hạn (bãi, kho bãi, showroom ngoài trời), ~500–5.000 m²
| Khu vực | VND/m²/tháng | TB VND/m²/tháng | Xu hướng |
|---|---|---|---|
| Thủ Đức | 60.000 – 220.000 đ | 120.000 đ | Tăng+4 – +8% |
| Bình Tân | 40.000 – 130.000 đ | 75.000 đ | Ổn định / tăng nhẹ+2 – +5% |
| Tân Phú | 50.000 – 150.000 đ | 90.000 đ | Ổn định0 – +3% |
| Tân Bình | 80.000 – 250.000 đ | 150.000 đ | Ổn định0 – +3% |
| Bình Thạnh | 90.000 – 280.000 đ | 160.000 đ | Ổn định0 – +3% |
Kinh doanh
Mặt bằng kinh doanh · giá thuê điển hình = đơn giá × DT điển hình khu vực
| Khu vực | Đơn giá/m²/tháng | TB/m²/tháng | DT điển hình | Thuê/tháng điển hình | Xu hướng |
|---|---|---|---|---|---|
| Hoàn KiếmPhố cổ, Tràng Tiền, Hàng Khay ~8 triệu/m²; khối đế khách sạn cao cấp tăng | 3 – 10 triệu/m² | 5 triệu | 40 m² | 120 – 400 triệu | Ổn định / tăng nhẹ0 – +4% |
| Ba ĐìnhKim Mã, Liễu Giai, Đội Cấn, Văn Cao | 1,5 – 4 triệu/m² | 2,5 triệu | 60 m² | 90 – 240 triệu | Ổn định0 – +3% |
| Đống ĐaTây Sơn, Chùa Bộc, Nguyễn Lương Bằng | 1,2 – 3,5 triệu/m² | 2 triệu | 60 m² | 72 – 210 triệu | Ổn định0 – +2% |
| Cầu GiấyXuân Thủy, Trần Thái Tông, Duy Tân; sinh viên và văn phòng | 1,2 – 3,2 triệu/m² | 2 triệu | 70 m² | 84 – 224 triệu | Tăng nhẹ+2 – +4% |
| Thanh XuânNguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Tuân | 0,9 – 2,6 triệu/m² | 1,6 triệu | 70 m² | 63 – 182 triệu | Ổn định0 – +3% |
| Hai Bà TrưngBạch Mai, Minh Khai, Trần Khát Chân | 1,2 – 3,2 triệu/m² | 2 triệu | 60 m² | 72 – 192 triệu | Ổn định0 – +3% |
| Nam Từ LiêmMỹ Đình, Hồ Tùng Mậu, Lê Đức Thọ | 0,8 – 2,4 triệu/m² | 1,5 triệu | 80 m² | 64 – 192 triệu | Tăng nhẹ+2 – +5% |
| Long BiênNguyễn Văn Cừ, Ngọc Lâm, Vinhomes Riverside | 0,6 – 1,8 triệu/m² | 1,1 triệu | 80 m² | 48 – 144 triệu | Tăng nhẹ+2 – +4% |
| Hà ĐôngQuang Trung, Nguyễn Trãi, Lê Văn Lương, Văn Quán | 0,6 – 1,8 triệu/m² | 1,1 triệu | 80 m² | 48 – 144 triệu | Ổn định0 – +3% |
Văn phòng
Đã gồm phí dịch vụ; chưa gồm VAT
| Khu vực · hạng | USD/m²/tháng | VND/m²/tháng | TB VND/m²/tháng | Xu hướng |
|---|---|---|---|---|
| Hoàn KiếmHạng A/B, CBD | 22 – 42 USD | 579.000 – 1.105.000 đ | 815.000 đ | Ổn định0 – +1% |
| Ba ĐìnhHạng A/B | 20 – 40 USD | 526.000 – 1.052.000 đ | 736.000 đ | Ổn định0 – +1% |
| Đống ĐaHạng B | 16 – 32 USD | 421.000 – 842.000 đ | 552.000 đ | Ổn định−1 – +1% |
| Cầu GiấyHạng A/B | 14 – 32 USD | 368.000 – 842.000 đ | 526.000 đ | Ổn định−1 – +2% |
| Thanh XuânHạng B/C | 13 – 26 USD | 342.000 – 684.000 đ | 473.000 đ | Ổn định−1 – +1% |
| Hai Bà TrưngHạng B | 15 – 30 USD | 394.000 – 789.000 đ | 526.000 đ | Ổn định−1 – +1% |
| Nam Từ LiêmHạng A/B (Keangnam, Mễ Trì, Mỹ Đình) | 14 – 34 USD | 368.000 – 894.000 đ | 552.000 đ | Giảm nhẹ / ổn định−2 – +1% |
| Long BiênHạng B/C | 10 – 18 USD | 263.000 – 473.000 đ | 342.000 đ | Ổn định0 – +2% |
| Hà ĐôngHạng B/C | 9 – 17 USD | 237.000 – 447.000 đ | 316.000 đ | Ổn định0 – +2% |
Kho xưởng
Kho nhỏ/vừa nội đô; kho xây sẵn quy mô lớn nằm ở vùng ven
| Khu vực | VND/m²/tháng | TB VND/m²/tháng | USD/m²/tháng | Xu hướng |
|---|---|---|---|---|
| Long Biên | 118.000 – 171.000 đ | 142.000 đ | 4,5 – 6,5 USD | Tăng nhẹ+2 – +4% |
| Hà Đông | 110.000 – 158.000 đ | 132.000 đ | 4,2 – 6 USD | Ổn định0 – +3% |
| Nam Từ Liêm | 118.000 – 171.000 đ | 139.000 đ | 4,5 – 6,5 USD | Ổn định0 – +3% |
| Thanh Xuân | 118.000 – 171.000 đ | 142.000 đ | 4,5 – 6,5 USD | Ổn định0 – +2% |
| Hai Bà Trưng | 118.000 – 171.000 đ | 142.000 đ | 4,5 – 6,5 USD | Ổn định0 – +2% |
Đất trống
Cho thuê dài hạn (bãi, kho bãi, showroom ngoài trời), ~500–5.000 m²
| Khu vực | VND/m²/tháng | TB VND/m²/tháng | Xu hướng |
|---|---|---|---|
| Long Biên | 35.000 – 120.000 đ | 70.000 đ | Tăng+3 – +7% |
| Hà Đông | 30.000 – 100.000 đ | 60.000 đ | Ổn định / tăng nhẹ+2 – +5% |
| Nam Từ Liêm | 45.000 – 150.000 đ | 85.000 đ | Tăng nhẹ+2 – +5% |
| Thanh Xuân | 60.000 – 180.000 đ | 105.000 đ | Ổn định0 – +3% |
| Cầu Giấy | 60.000 – 200.000 đ | 110.000 đ | Ổn định0 – +3% |
So sánh TP.HCM và Hà Nội
Chênh lệch tính theo mức TB trong bảng
| Chỉ tiêu | TP.HCM | Hà Nội | Chênh lệch (HCM so với HN) |
|---|---|---|---|
| Kinh doanh · lõi trung tâm (Quận 1 / Hoàn Kiếm) | 3,5 – 8 triệu/m²/tháng, TB 5 triệu | 3 – 10 triệu/m²/tháng, TB 5 triệu | Ngang nhau ở mức TB |
| Kinh doanh · TB các khu vực trong bảng | 2,3 triệu/m²/tháng | 2,1 triệu/m²/tháng | +10% |
| Văn phòng hạng A/B · CBD (Quận 1 / Hoàn Kiếm) | 32 – 75 USD/m²/tháng, TB 52 USD | 22 – 42 USD/m²/tháng, TB 31 USD | +68% (TB) |
| Văn phòng · TB các khu vực trong bảng | 776.000 đ/m²/tháng (≈ 29,5 USD) | 538.000 đ/m²/tháng (≈ 20,4 USD) | +44% |
| Kho xưởng · TB các khu vực trong bảng | 138.000 đ/m²/tháng | 139.000 đ/m²/tháng | −1% |
| Đất trống · TB các khu vực trong bảng | 119.000 đ/m²/tháng | 86.000 đ/m²/tháng | +38% |
Giá thuê mặt bằng kinh doanh tại 12 thành phố du lịch.
Kinh doanh theo thành phố du lịch
Đơn giá mặt bằng kinh doanh/mặt tiền; TB là trung bình các mức trong bảng.
| Thành phố | Khu vực điển hình | Đơn giá/m²/tháng (triệu đ) | TB (triệu đ) | Xu hướng |
|---|---|---|---|---|
| Miền Bắc2 thành phố | ||||
| Hạ LongBãi Cháy, Sun World giá cao | Bãi Cháy / Hạ Long (trục du lịch) | 1 – 3,5 | 1,8 | Tăng nhẹ+2 – +5% |
| Hòn Gai / Cột Đồng Hồ | 0,6 – 2,2 | 1,2 | Ổn định0 – +3% | |
| Vincom / Sun World Hạ Long | 1,5 – 5 | 2,8 | Ổn định0 – +3% | |
| Hà Khẩu / Cao Xanh | 0,4 – 1,4 | 0,8 | Ổn định0 – +2% | |
| Tuần Châu / Đảo (du lịch) | 0,5 – 2 | 1 | Tăng nhẹ+2 – +4% | |
| Sa PaCao điểm theo mùa | Cầu Mây / Xuân Viên (trung tâm) | 1 – 4 | 2,2 | Ổn định0 – +3% |
| Fansipan / Cát Cát | 0,6 – 2,2 | 1,2 | Tăng nhẹ+2 – +4% | |
| Ngũ Chỉ Sơn / Hoàng Diệu | 0,5 – 2 | 1,1 | Ổn định0 – +3% | |
| Thác Bạc / Tả Phìn (ven) | 0,2 – 0,9 | 0,5 | Ổn định0 – +3% | |
| Mường Hoa / Lao Chải | 0,2 – 0,8 | 0,4 | Tăng nhẹ+3 – +5% | |
| Miền Trung7 thành phố | ||||
| HuếGiá vừa phải, ổn định | Lê Lợi / Hà Nội (trung tâm) | 0,8 – 3 | 1,6 | Ổn định0 – +3% |
| Phạm Ngũ Lão / Chu Văn An (phố Tây) | 0,6 – 2,2 | 1,2 | Ổn định0 – +3% | |
| Nguyễn Huệ / Trần Hưng Đạo | 0,6 – 2 | 1,1 | Ổn định0 – +2% | |
| Võ Nguyên Giáp / An Cựu | 0,4 – 1,3 | 0,8 | Tăng nhẹ+2 – +4% | |
| Thuận An (biển) | 0,2 – 0,8 | 0,4 | Ổn định0 – +3% | |
| Đà NẵngBiển Mỹ Khê, sông Hàn tăng nhanh | Bạch Đằng / Nguyễn Văn Linh | 1,2 – 3,5 | 2 | Tăng nhẹ+2 – +5% |
| Võ Nguyên Giáp / Mỹ Khê (Sơn Trà) | 1 – 3,2 | 1,8 | Tăng+3 – +6% | |
| Nguyễn Văn Thoại / Phạm Văn Đồng | 0,8 – 2,6 | 1,4 | Tăng+3 – +5% | |
| Trần Phú / Hàn Thuyền / Hải Châu | 1 – 2,8 | 1,6 | Ổn định0 – +3% | |
| 2 Tháng 9 / Điện Biên Phủ | 0,6 – 1,8 | 1,1 | Ổn định0 – +3% | |
| Hội AnPhố cổ giá cao, nguồn cung hạn chế | Phố cổ (Trần Phú, Nguyễn Thái Học) | 2 – 7 | 3,8 | Ổn định0 – +4% |
| Bạch Đằng / ven sông Hoài | 2 – 6 | 3,2 | Ổn định0 – +4% | |
| Hai Bà Trưng / Lê Lợi | 0,8 – 2,5 | 1,4 | Ổn định0 – +3% | |
| Cửa Đại / An Bàng | 0,4 – 1,4 | 0,8 | Tăng nhẹ+3 – +5% | |
| Cẩm Châu / Cẩm Thanh | 0,3 – 1 | 0,5 | Ổn định0 – +3% | |
| Quy NhơnDư địa tăng, giá còn mềm | Xuân Diệu / Nguyễn Huệ (ven biển) | 0,8 – 2,8 | 1,4 | Tăng+3 – +6% |
| Tăng Bạt Hổ / Phan Bội Châu | 0,7 – 2,4 | 1,2 | Ổn định0 – +3% | |
| Trần Hưng Đạo / Nguyễn Tất Thành | 0,5 – 1,8 | 0,9 | Tăng nhẹ+3 – +5% | |
| Eo Gió / Kỳ Co (ven) | 0,2 – 0,8 | 0,4 | Tăng+5 – +10% | |
| Quang Trung / Lê Hồng Phong | 0,5 – 1,6 | 0,8 | Ổn định0 – +2% | |
| Nha TrangMặt biển Trần Phú dẫn đầu | Trần Phú (mặt biển) | 1,2 – 3,5 | 2 | Tăng nhẹ+2 – +5% |
| Hùng Vương / Nguyễn Thiện Thuật | 0,8 – 2,2 | 1,4 | Ổn định0 – +3% | |
| Phạm Văn Đồng / Võ Nguyên Giáp | 0,5 – 1,6 | 0,9 | Tăng nhẹ+2 – +4% | |
| Lê Thánh Tôn / Nguyễn Thị Minh Khai | 0,7 – 2 | 1,2 | Ổn định0 – +3% | |
| Chợ Đầm / Phan Bội Châu | 0,9 – 2,4 | 1,5 | Ổn định0 – +2% | |
| Đà LạtChợ Đà Lạt giá cao nhất | Chợ Đà Lạt / Nguyễn Thị Minh Khai | 1,5 – 5 | 2,8 | Ổn định0 – +3% |
| Phan Đình Phùng / 3 Tháng 2 | 0,8 – 2,4 | 1,4 | Ổn định0 – +3% | |
| Hồ Xuân Hương / Trần Quốc Toản | 1 – 3 | 1,7 | Tăng nhẹ+2 – +4% | |
| Hồ Tuyền Lâm / Mai Anh Đào | 0,4 – 1,2 | 0,7 | Tăng nhẹ+3 – +5% | |
| Nguyễn Văn Cừ / Hùng Vương | 0,5 – 1,6 | 0,9 | Ổn định0 – +2% | |
| Phan Thiết / Mũi NéGần TP.HCM, giá ổn định | Nguyễn Đình Chiểu (Mũi Né) | 0,8 – 3 | 1,5 | Ổn định0 – +3% |
| Hàm Tiến / Mũi Né trung tâm | 0,6 – 2,2 | 1,1 | Ổn định0 – +3% | |
| Trần Phú / Thủ Khoa Huân (Phan Thiết) | 0,6 – 2 | 1 | Ổn định0 – +2% | |
| Phan Thiết – Đường Võ Nguyên Giáp / Novaworld | 0,4 – 1,8 | 0,9 | Tăng nhẹ+2 – +4% | |
| Hòa Thắng / Kê Gà (ven) | 0,2 – 0,7 | 0,35 | Ổn định0 – +3% | |
| Miền Nam3 thành phố | ||||
| Vũng TàuBãi Sau, Thùy Vân dẫn đầu | Thùy Vân / Bãi Sau | 0,9 – 3 | 1,6 | Tăng nhẹ+2 – +5% |
| Trần Phú / Bãi Trước | 0,8 – 2,4 | 1,3 | Ổn định0 – +3% | |
| Lê Hồng Phong / Nguyễn Thái Học | 0,6 – 1,8 | 1 | Ổn định0 – +2% | |
| Hạ Long / Phan Chu Trinh | 0,7 – 2 | 1,1 | Tăng nhẹ+2 – +4% | |
| Phước Hải / Long Hải (ven) | 0,3 – 1 | 0,6 | Tăng nhẹ+3 – +5% | |
| Phú QuốcTăng mạnh nhất, du lịch quốc tế | Dương Đông (chợ đêm, Trần Hưng Đạo) | 1,2 – 4,5 | 2,4 | Tăng+3 – +6% |
| Bãi Trường / Nguyễn Trung Trực | 0,8 – 3 | 1,6 | Tăng+4 – +8% | |
| Cửa Lấp / Trần Hưng Đạo | 0,6 – 2,2 | 1,2 | Tăng+3 – +6% | |
| Bãi Sao / Hàm Ninh (ven) | 0,3 – 1,2 | 0,6 | Tăng+4 – +8% | |
| Phú Quốc United Center / Sunset Town | 1,5 – 5 | 2,8 | Tăng+5 – +10% | |
| Cần ThơTrung tâm ĐBSCL | Ninh Kiều (Hòa Bình, Nguyễn Trãi, bến Ninh Kiều) | 1 – 3,5 | 1,8 | Ổn định0 – +3% |
| Võ Văn Kiệt / Nguyễn Văn Cừ | 0,7 – 2,2 | 1,2 | Tăng nhẹ+2 – +4% | |
| Cái Răng / Quang Trung | 0,5 – 1,6 | 0,9 | Ổn định0 – +3% | |
| Bình Thủy / Nguyễn Văn Linh | 0,4 – 1,4 | 0,8 | Ổn định0 – +3% | |
| Ô Môn / Thốt Nốt (ven) | 0,2 – 0,8 | 0,4 | Ổn định0 – +2% | |
Mặt bằng khác
Giá thuê theo loại hình, triệu đồng/tháng (TB và khoảng min–max).
| Thành phố | Shophouse / nhà phố | Mặt bằng F&B / quán | Homestay / khách sạn mini |
|---|---|---|---|
| Miền Bắc2 thành phố | |||
| Hạ Long | 50 triệu (25 – 90)Shophouse 1 trệt 3 lầu | 55 triệu (25 – 100)Mặt bằng F&B 100–200 m² | 100 triệu (50 – 200)Khách sạn mini (15–30 phòng) |
| Sa Pa | 22 triệu (10 – 45)Shophouse 1 trệt 2–3 lầu | 30 triệu (12 – 60)Mặt bằng nhà hàng / cà phê 80–150 m² | 40 triệu (15 – 80)Homestay / khách sạn mini (8–20 phòng) |
| Miền Trung7 thành phố | |||
| Huế | 25 triệu (12 – 45)Shophouse / nhà phố 1 trệt 2–3 lầu | 32 triệu (15 – 60)Mặt bằng F&B 80–150 m² | 40 triệu (20 – 80)Khách sạn mini / homestay (10–20 phòng) |
| Đà Nẵng | 65 triệu (35 – 110)Shophouse 1 trệt 3–4 lầu | 75 triệu (35 – 130)Mặt bằng F&B 100–200 m² | 120 triệu (60 – 220)Khách sạn / căn hộ dịch vụ (15–30 phòng) |
| Hội An | 90 triệu (40 – 200)Nhà phố cổ cho thuê kinh doanh | 60 triệu (30 – 110)Mặt bằng F&B 80–150 m² | 65 triệu (30 – 130)Homestay / khách sạn boutique (8–20 phòng) |
| Quy Nhơn | 30 triệu (15 – 55)Shophouse 1 trệt 3 lầu | 38 triệu (18 – 70)Mặt bằng F&B 100–200 m² | 50 triệu (25 – 100)Khách sạn mini / homestay (10–25 phòng) |
| Nha Trang | 55 triệu (30 – 90)Shophouse 1 trệt 3 lầu | 70 triệu (35 – 120)Mặt bằng F&B 100–200 m² | 75 triệu (40 – 130)Khách sạn mini / homestay (10–20 phòng) |
| Đà Lạt | 35 triệu (18 – 60)Shophouse / nhà phố 1 trệt 2–3 lầu | 45 triệu (20 – 90)Quán cà phê view đồi, 200–500 m² đất | 55 triệu (25 – 100)Homestay / khách sạn mini (10–20 phòng) |
| Phan Thiết / Mũi Né | 28 triệu (12 – 50)Shophouse 1 trệt 2–3 lầu | 45 triệu (20 – 100)Mặt bằng nhà hàng / quán bar ven biển | 90 triệu (40 – 180)Resort nhỏ / bungalow (10–30 phòng) |
| Miền Nam3 thành phố | |||
| Vũng Tàu | 50 triệu (28 – 90)Shophouse 1 trệt 3 lầu | 55 triệu (25 – 95)Mặt bằng F&B 100–200 m² | 65 triệu (35 – 120)Khách sạn mini / homestay (10–25 phòng) |
| Phú Quốc | 65 triệu (30 – 120)Shophouse / liền kề 1 trệt 3–4 lầu | 70 triệu (30 – 140)Mặt bằng F&B 100–250 m² | 95 triệu (50 – 180)Khách sạn mini / villa cho thuê |
| Cần Thơ | 25 triệu (12 – 45)Shophouse 1 trệt 2–3 lầu | 32 triệu (15 – 60)Mặt bằng F&B 100–200 m² | 60 triệu (30 – 110)Khách sạn mini (15–25 phòng) |
Đất thuê và nhà xưởng xây sẵn tại 12 khu công nghiệp trọng điểm.
Khu công nghiệp trọng điểm
Đất thuê trả một lần cho cả chu kỳ (thời hạn còn lại đến 2046–2060); nhà xưởng xây sẵn, chưa VAT, chưa phí quản lý. Viền vàng: khu nổi bật.
| Khu công nghiệp | Đất thuê · USD/m² (theo chu kỳ) | Nhà xưởng · USD/m²/tháng | Nhà xưởng · VND/m²/tháng | Lấp đầy | Xu hướng | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Khoảng | TB | TB/năm | Khoảng | TB | ||||
| Miền Bắc4 khu | ||||||||
| Quế Võ / Yên Phong / VSIP Bắc NinhNổi bậtBắc Ninh | 125 – 200 | 155 | 3,9 | 4,6 – 6 | 5,2 | 137.000121.000 – 158.000 | ~95% | Tăng+3 – +6% |
| Thăng Long / Đông AnhHà Nội | 170 – 260 | 215 | 6,1 | 5 – 6,8 | 5,8 | 153.000132.000 – 179.000 | ~97% | Ổn định+2 – +5% |
| Đình Vũ / Tràng Duệ (VSIP, LG, Deep C)Nổi bậtHải Phòng | 120 – 200 | 155 | 3,4 | 4,5 – 6 | 5,1 | 134.000118.000 – 158.000 | ~93% | Tăng+4 – +8% |
| Hưng Yên / Hải DươngHưng Yên, Hải Dương | 90 – 150 | 115 | 2,9 | 3,8 – 5,2 | 4,4 | 116.000100.000 – 137.000 | ~88% | Tăng nhẹ+3 – +6% |
| Miền Trung2 khu | ||||||||
| Hòa KhánhĐà Nẵng | 90 – 140 | 110 | 3,7 | 3,6 – 4,8 | 4,1 | 108.00095.000 – 126.000 | ~92% | Ổn định+2 – +4% |
| Chu Lai (Quảng Nam)Đà Nẵng (Quảng Nam cũ) | 55 – 95 | 75 | 1,9 | 3,2 – 4,5 | 3,8 | 100.00084.000 – 118.000 | ~80% | Tăng nhẹ+3 – +6% |
| Miền Nam6 khu | ||||||||
| VSIP I / IINổi bậtBình Dương (nay thuộc TP.HCM) | 190 – 260 | 225 | 5,6 | 4,8 – 6,5 | 5,6 | 147.000126.000 – 171.000 | ~95% | Tăng nhẹ+3 – +6% |
| Sóng Thần 1/2/3Bình Dương (nay thuộc TP.HCM) | 170 – 230 | 200 | 6,7 | 4,5 – 6 | 5,2 | 137.000118.000 – 158.000 | ~97% | Tăng nhẹ+2 – +5% |
| Amata Biên HòaĐồng Nai | 140 – 190 | 165 | 5,5 | 4,3 – 5,6 | 4,9 | 129.000113.000 – 147.000 | ~98% | Tăng nhẹ+2 – +5% |
| Long Thành / Nhơn TrạchNổi bậtĐồng Nai | 130 – 210 | 165 | 4,1 | 4 – 5,5 | 4,7 | 124.000105.000 – 145.000 | ~90% | Tăng+5 – +9% |
| Hiệp Phước / Tân ThuậnTP.HCM | 200 – 350 | 260 | 7,4 | 5 – 7 | 5,8 | 153.000132.000 – 184.000 | ~92% | Ổn định0 – +4% |
| Phú Mỹ / Mỹ XuânBà Rịa – Vũng Tàu (nay thuộc TP.HCM) | 110 – 160 | 135 | 3,4 | 3,8 – 5,2 | 4,4 | 116.000100.000 – 137.000 | ~90% | Tăng+3 – +7% |
Kho logistics, bãi container và ICD tại 6 cảng biển và khu cảng.
Kho, bãi & ICD theo cảng biển
Giá kho/bãi theo USD/m²/tháng, chưa VAT; bãi container là nền trống/bê tông. Viền vàng: cảng nổi bật.
| Cảng / khu vực | Loại hình | USD/m²/tháng (khoảng) | TB (USD) | VND/m²/tháng (khoảng) | TB (VND) | Xu hướng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cát Lái (TP.HCM)Nổi bậtĐông Nam Bộ | Kho logistics / CFS | 6 – 9 | 7,2 | 158.000 – 237.000 | 189.000 | Tăng nhẹ+3 – +6% |
| Bãi container / bãi xe đầu kéo | 2,5 – 5 | 3,5 | 66.000 – 132.000 | 92.000 | Tăng+4 – +8% | |
| ICD / kho ngoại quan (khu vực Cát Lái-Thủ Đức) | 5 – 8 | 6,2 | 132.000 – 210.000 | 163.000 | Ổn định+2 – +5% | |
| Cái Mép – Thị VảiNổi bậtĐông Nam Bộ | Kho logistics xây sẵn | 4 – 6 | 4,8 | 105.000 – 158.000 | 126.000 | Tăng+4 – +8% |
| Bãi container / ICD | 1,8 – 3,5 | 2,5 | 47.000 – 92.000 | 66.000 | Tăng+5 – +9% | |
| Kho ngoại quan / CFS | 3,8 – 5,8 | 4,5 | 100.000 – 153.000 | 118.000 | Tăng+4 – +7% | |
| Hải Phòng (Lạch Huyện)Đồng bằng sông Hồng | Kho logistics xây sẵn | 4,2 – 6 | 5 | 110.000 – 158.000 | 132.000 | Tăng+4 – +8% |
| Bãi container / bãi xe | 1,8 – 3,8 | 2,6 | 47.000 – 100.000 | 68.000 | Tăng+4 – +8% | |
| ICD / kho ngoại quan | 3,8 – 5,8 | 4,6 | 100.000 – 153.000 | 121.000 | Ổn định+3 – +6% | |
